最新データ表示
お知らせ:降雪がある地域の気象観測機器(ウェザーバケット)のデータに関して 詳細はこちら
閲覧したい都道府県名をクリックしてください。
再度都道府県名をクリックすると閉じることができます。青文字の地点はメッシュ値を用いていますので、最新データの表示はありません。
観測日時:2024/11/23 [20:00]
観測地点 | 最新情報 | |
---|---|---|
地点別 詳細情報 |
01 鶴沼ワイナリー | 00.0℃ | |
---|---|---|
02 十勝ワイン(千代田) | 00.0℃ | |
03 松原農園 | 00.0℃ | |
04 十勝ワイン(仁木) | 00.0℃ | |
05 余市ヴィンヤード | 00.0℃ |
06 MKFこぶし | 00.0℃ |
---|
07 かみのやま宮生 | 00.0℃ | |
---|---|---|
08 朝日町ワイン | 00.0℃ |
09 サントネージュ | 00.0℃ | |
---|---|---|
10 登美の丘 | 00.0℃ | |
11 明野(果樹試) | 00.0℃ | |
12 牧丘 | 00.0℃ | |
13 南アルプス | 00.0℃ |
14 井筒ワイン奈良井川 | 00.0℃ | |
---|---|---|
15 JPV立科 | 00.0℃ | |
16 JPV塩尻 | 00.0℃ | |
17 高山村 福井原 | 00.0℃ | |
18 高山村 日滝原 | 00.0℃ | |
19 安曇野池田 | 00.0℃ |
※積算雨量に関して
積算雨量1→本日0:00~現在までの積算雨量
積算雨量2→昨日1日の合計雨量+本日0:00~
現在までの積算雨量
積算雨量3→過去2日間の合計雨量+本日0:00~
現在までの積算雨量