気象観測情報 [日統計データ一覧]
観測地点 [ 福井原 ] 表示データ月 [ 25/03 ]
年月日 |
降水量 |
平均気温 |
最高気温 |
最低気温 |
湿度 |
気圧 |
平均風速 |
最大瞬間風速 |
最大時風向 |
日射量 |
日照時間 |
地中温度 |
2025/03/01 | 0.0 mm | 4.6 ℃ | 12.7 ℃ | 0.1 ℃ | 72.9 % | 862.5 hPa | 2.0 m/s | 5.2 m/s | 東南東 | 23.44 MJ/㎡ | 11.3 h | 4.7 ℃ |
2025/03/02 | 0.2 mm | 4.9 ℃ | 8.2 ℃ | 2.8 ℃ | 82.8 % | 862.5 hPa | 1.7 m/s | 5.6 m/s | 東 | 10.09 MJ/㎡ | 3.1 h | 4.6 ℃ |
2025/03/03 | 3.2 mm | -1.6 ℃ | 2.8 ℃ | -6.2 ℃ | 99.4 % | 862.5 hPa | - | - | - | 0.44 MJ/㎡ | 0.0 h | 4.6 ℃ |
2025/03/04 | 1.4 mm | -2.9 ℃ | 0.8 ℃ | -6.5 ℃ | 96.3 % | 862.5 hPa | 1.7 m/s | 19.7 m/s | 西南西 | 6.88 MJ/㎡ | 0.3 h | 4.5 ℃ |
2025/03/05 | 13.6 mm | 1.7 ℃ | 3.6 ℃ | -1.2 ℃ | 99.5 % | 862.5 hPa | 1.8 m/s | 26.5 m/s | 南 | 5.89 MJ/㎡ | 0.0 h | 4.4 ℃ |
2025/03/06 | 0.6 mm | 0.4 ℃ | 2.5 ℃ | -2.5 ℃ | 92.7 % | 862.5 hPa | 4.0 m/s | 20.4 m/s | 北東 | 14.51 MJ/㎡ | 6.5 h | 4.3 ℃ |
2025/03/07 | 0.0 mm | -3.8 ℃ | -2.0 ℃ | -7.3 ℃ | 95.6 % | 862.5 hPa | 3.3 m/s | 15.8 m/s | 北北西 | 9.01 MJ/㎡ | 1.9 h | 4.3 ℃ |
2025/03/08 | 1.0 mm | -2.6 ℃ | 1.4 ℃ | -7.5 ℃ | 88.6 % | 862.5 hPa | 1.4 m/s | 4.4 m/s | 西 | 15.21 MJ/㎡ | 6.9 h | 4.2 ℃ |
2025/03/09 | 0.2 mm | -0.4 ℃ | 3.0 ℃ | -2.9 ℃ | 87.1 % | 862.5 hPa | 2.2 m/s | 10.3 m/s | 北 | 17.78 MJ/㎡ | 8.9 h | 4.1 ℃ |
2025/03/10 | 0.0 mm | 2.0 ℃ | 7.2 ℃ | -3.5 ℃ | 73.3 % | 862.5 hPa | 2.0 m/s | 9.3 m/s | 東 | 26.99 MJ/㎡ | 11.6 h | 4.1 ℃ |
2025/03/11 | 0.0 mm | 3.4 ℃ | 6.1 ℃ | 0.4 ℃ | 86.2 % | 862.5 hPa | 1.7 m/s | 4.0 m/s | 東南東 | 12.78 MJ/㎡ | 4.7 h | 4.1 ℃ |
2025/03/12 | 1.2 mm | 5.3 ℃ | 9.7 ℃ | 1.3 ℃ | 92.9 % | 862.5 hPa | 2.3 m/s | 5.8 m/s | 東 | 14.23 MJ/㎡ | 5.8 h | 4.1 ℃ |
2025/03/13 | 0.0 mm | 5.0 ℃ | 9.2 ℃ | -0.2 ℃ | 87.9 % | 862.5 hPa | 2.2 m/s | 10.9 m/s | 北北西 | 21.56 MJ/㎡ | 11.6 h | 4.0 ℃ |
戻る
MENU