気象観測情報 [日統計データ一覧]
観測地点 [ 福井原 ] 表示データ月 [ 24/12 ]
年月日 |
降水量 |
平均気温 |
最高気温 |
最低気温 |
湿度 |
気圧 |
平均風速 |
最大瞬間風速 |
最大時風向 |
日射量 |
日照時間 |
地中温度 |
2024/12/01 | 0.2 mm | 3.9 ℃ | 8.5 ℃ | -0.3 ℃ | 94.3 % | 862.5 hPa | 1.3 m/s | 6.3 m/s | 東 | 10.58 MJ/㎡ | 7.4 h | 11.1 ℃ |
2024/12/02 | 0.0 mm | 4.1 ℃ | 10.0 ℃ | 1.2 ℃ | 93.4 % | 862.5 hPa | 2.0 m/s | 4.9 m/s | 東南東 | 14.63 MJ/㎡ | 9.7 h | 11.0 ℃ |
2024/12/03 | 0.0 mm | 6.1 ℃ | 12.6 ℃ | 1.8 ℃ | 83.4 % | 862.5 hPa | 1.8 m/s | 4.8 m/s | 東南東 | 14.81 MJ/㎡ | 9.7 h | 10.8 ℃ |
2024/12/04 | 0.0 mm | 4.0 ℃ | 7.1 ℃ | -0.2 ℃ | 90.4 % | 862.5 hPa | 2.0 m/s | 7.2 m/s | 西 | 8.14 MJ/㎡ | 4.8 h | 10.6 ℃ |
2024/12/05 | 0.0 mm | 2.6 ℃ | 8.7 ℃ | -0.9 ℃ | 86.2 % | 862.5 hPa | 1.8 m/s | 6.3 m/s | 西 | 15.61 MJ/㎡ | 9.6 h | 10.6 ℃ |
2024/12/06 | 0.8 mm | 2.1 ℃ | 5.0 ℃ | -0.1 ℃ | 90.4 % | 862.5 hPa | 1.6 m/s | 6.2 m/s | 北北東 | 4.67 MJ/㎡ | 0.8 h | 10.5 ℃ |
2024/12/07 | 1.6 mm | -0.2 ℃ | 1.9 ℃ | -1.7 ℃ | 98.7 % | 862.5 hPa | 1.0 m/s | 5.4 m/s | 西南西 | 2.20 MJ/㎡ | 0.0 h | 10.4 ℃ |
2024/12/08 | 1.0 mm | -0.8 ℃ | 2.4 ℃ | -2.5 ℃ | 99.2 % | 862.5 hPa | 1.8 m/s | 34.1 m/s | 東南東 | 3.83 MJ/㎡ | 0.0 h | 10.2 ℃ |
2024/12/09 | 4.6 mm | -0.8 ℃ | 3.3 ℃ | -3.2 ℃ | 94.8 % | 862.5 hPa | 1.8 m/s | 25.5 m/s | 北北東 | 14.61 MJ/㎡ | 9.6 h | 9.9 ℃ |
2024/12/10 | 0.2 mm | -0.2 ℃ | 4.0 ℃ | -2.7 ℃ | 94.7 % | 862.5 hPa | 1.8 m/s | 6.4 m/s | 東 | 14.43 MJ/㎡ | 9.6 h | 9.8 ℃ |
2024/12/11 | 0.6 mm | -0.3 ℃ | 2.8 ℃ | -2.0 ℃ | 97.4 % | 862.5 hPa | 1.9 m/s | 22.3 m/s | 東南東 | 3.35 MJ/㎡ | 0.0 h | 9.5 ℃ |
2024/12/12 | 0.4 mm | -2.2 ℃ | 0.2 ℃ | -4.6 ℃ | 89.1 % | 862.5 hPa | 2.4 m/s | 20.0 m/s | 南南西 | 8.01 MJ/㎡ | 4.9 h | 9.3 ℃ |
2024/12/13 | 0.2 mm | -1.1 ℃ | 2.8 ℃ | -3.9 ℃ | 88.9 % | 862.5 hPa | 1.6 m/s | 5.4 m/s | 南東 | 9.06 MJ/㎡ | 6.2 h | 9.1 ℃ |
2024/12/14 | 0.0 mm | -2.1 ℃ | 0.7 ℃ | -5.0 ℃ | 95.9 % | 862.5 hPa | - | - | - | 3.01 MJ/㎡ | 0.0 h | 8.8 ℃ |
2024/12/15 | 5.6 mm | -1.5 ℃ | 3.2 ℃ | -5.9 ℃ | 90.7 % | 862.5 hPa | 1.4 m/s | 10.3 m/s | 南 | 14.49 MJ/㎡ | 9.5 h | 8.6 ℃ |
2024/12/16 | 1.8 mm | 0.2 ℃ | 2.6 ℃ | -1.5 ℃ | 97.2 % | 862.5 hPa | 1.5 m/s | 4.8 m/s | 西北西 | 7.14 MJ/㎡ | 3.9 h | 8.5 ℃ |
2024/12/17 | 0.0 mm | 0.6 ℃ | 5.2 ℃ | -1.8 ℃ | 92.9 % | 862.5 hPa | 1.8 m/s | 5.8 m/s | 東 | 12.24 MJ/㎡ | 9.5 h | 8.3 ℃ |
2024/12/18 | 1.4 mm | -1.5 ℃ | 0.6 ℃ | -4.7 ℃ | 97.9 % | 862.5 hPa | 1.6 m/s | 9.3 m/s | 西南西 | 6.10 MJ/㎡ | 2.7 h | 8.1 ℃ |
2024/12/19 | 0.6 mm | -2.6 ℃ | 0.4 ℃ | -5.1 ℃ | 95.9 % | 862.5 hPa | - | - | - | 7.67 MJ/㎡ | 4.6 h | 8.0 ℃ |
2024/12/20 | 3.4 mm | -1.7 ℃ | 1.6 ℃ | -4.5 ℃ | 93.4 % | 862.5 hPa | - | - | - | 11.92 MJ/㎡ | 9.5 h | 7.9 ℃ |
2024/12/21 | 0.8 mm | 1.2 ℃ | 5.2 ℃ | -3.6 ℃ | 82.4 % | 862.5 hPa | 2.1 m/s | 8.5 m/s | 東南東 | 8.81 MJ/㎡ | 6.0 h | 7.7 ℃ |
2024/12/22 | 0.0 mm | -2.8 ℃ | 0.5 ℃ | -5.4 ℃ | 99.6 % | 862.5 hPa | 3.1 m/s | - | - | 3.21 MJ/㎡ | 0.0 h | 7.7 ℃ |
2024/12/23 | 3.8 mm | -2.6 ℃ | 0.3 ℃ | -5.7 ℃ | 96.9 % | 862.5 hPa | - | - | - | 10.37 MJ/㎡ | 7.8 h | 7.6 ℃ |
2024/12/24 | 2.6 mm | -1.7 ℃ | 0.8 ℃ | -4.5 ℃ | 93.9 % | 862.5 hPa | 1.5 m/s | 26.7 m/s | 南 | 9.84 MJ/㎡ | 7.2 h | 7.5 ℃ |
2024/12/25 | 1.2 mm | -1.4 ℃ | 3.1 ℃ | -4.1 ℃ | 93.7 % | 862.5 hPa | 2.0 m/s | 6.8 m/s | 東 | 11.50 MJ/㎡ | 9.2 h | 7.4 ℃ |
2024/12/26 | 0.0 mm | 1.5 ℃ | 4.2 ℃ | -1.4 ℃ | 97.1 % | 862.5 hPa | 2.0 m/s | 6.8 m/s | 東南東 | 6.64 MJ/㎡ | 3.4 h | 7.3 ℃ |
戻る
MENU