気象観測情報 [時間データ一覧]
観測地点 [ 福井原 ] 表示データ日 [ ]
年月日 |
時刻 |
降水量 |
気温 |
湿度 |
気圧 |
風向 |
平均風速 |
最大瞬間風速 |
最大時風向 |
日射量 |
地中温度 |
2025/03/14 | 01:00 | 0.0 mm /h | -0.5 ℃ | 97.0 % | 862.5 hPa | 東 | 2.8 m/s | 4.8 m/s | 東南東 | 0.00 MJ/㎡ /h | 3.7 ℃ |
2025/03/14 | 02:00 | 0.0 mm /h | -0.5 ℃ | 85.4 % | 862.5 hPa | 東 | 2.3 m/s | 5.4 m/s | 北北東 | 0.00 MJ/㎡ /h | 4.0 ℃ |
2025/03/14 | 03:00 | 0.0 mm /h | 0.2 ℃ | 68.2 % | 862.5 hPa | 東北東 | 3.2 m/s | 6.0 m/s | 北東 | 0.00 MJ/㎡ /h | 3.7 ℃ |
2025/03/14 | 04:00 | 0.0 mm /h | -0.2 ℃ | 63.5 % | 862.5 hPa | 東北東 | 3.0 m/s | 5.1 m/s | 東北東 | 0.00 MJ/㎡ /h | 3.8 ℃ |
2025/03/14 | 05:00 | 0.0 mm /h | -1.1 ℃ | 68.1 % | 862.5 hPa | 東 | 2.5 m/s | 5.2 m/s | 東 | 0.00 MJ/㎡ /h | 3.9 ℃ |
2025/03/14 | 06:00 | 0.0 mm /h | -1.6 ℃ | 59.7 % | 862.5 hPa | 東北東 | 2.1 m/s | 4.4 m/s | 東 | 0.00 MJ/㎡ /h | 3.9 ℃ |
2025/03/14 | 07:00 | 0.0 mm /h | -0.8 ℃ | 60.5 % | 862.5 hPa | 東 | 2.6 m/s | 4.2 m/s | 東 | 0.05 MJ/㎡ /h | 3.7 ℃ |
2025/03/14 | 08:00 | 0.0 mm /h | 1.2 ℃ | 57.0 % | 862.5 hPa | 東南東 | 2.0 m/s | 4.1 m/s | 東 | 0.41 MJ/㎡ /h | 3.8 ℃ |
2025/03/14 | 09:00 | 0.0 mm /h | 5.2 ℃ | 40.2 % | 862.5 hPa | 西南西 | 1.3 m/s | 3.6 m/s | 南西 | 1.41 MJ/㎡ /h | 3.6 ℃ |
2025/03/14 | 10:00 | 0.0 mm /h | 5.1 ℃ | 43.3 % | 862.5 hPa | 西 | 0.7 m/s | 4.2 m/s | 西 | 2.62 MJ/㎡ /h | 3.7 ℃ |
2025/03/14 | 11:00 | 0.0 mm /h | 5.3 ℃ | 53.6 % | 862.5 hPa | 西南西 | 2.7 m/s | 4.5 m/s | 西 | 3.57 MJ/㎡ /h | 4.0 ℃ |
2025/03/14 | 12:00 | 0.0 mm /h | 5.9 ℃ | 53.4 % | 862.5 hPa | 西 | 2.6 m/s | 5.2 m/s | 西北西 | 4.16 MJ/㎡ /h | 3.9 ℃ |
2025/03/14 | 13:00 | 0.0 mm /h | 6.6 ℃ | 54.9 % | 862.5 hPa | 西 | 1.8 m/s | 5.6 m/s | 南西 | 4.37 MJ/㎡ /h | 3.8 ℃ |
2025/03/14 | 14:00 | 0.0 mm /h | 6.5 ℃ | 55.5 % | 862.5 hPa | 西南西 | 2.8 m/s | 5.6 m/s | 西 | 4.15 MJ/㎡ /h | 3.7 ℃ |
2025/03/14 | 15:00 | 0.0 mm /h | 5.9 ℃ | 63.6 % | 862.5 hPa | 西 | 2.6 m/s | 6.3 m/s | 西 | 3.54 MJ/㎡ /h | 3.9 ℃ |
2025/03/14 | 16:00 | 0.0 mm /h | 4.8 ℃ | 74.5 % | 862.5 hPa | 西 | 2.1 m/s | 5.8 m/s | 西 | 2.58 MJ/㎡ /h | 4.0 ℃ |
2025/03/14 | 17:00 | 0.0 mm /h | 3.5 ℃ | 75.5 % | 862.5 hPa | 西北西 | 2.2 m/s | 9.0 m/s | 北 | 1.33 MJ/㎡ /h | 3.8 ℃ |
2025/03/14 | 18:00 | 0.0 mm /h | 2.3 ℃ | 79.2 % | 862.5 hPa | 西北西 | 3.0 m/s | 6.8 m/s | 北北西 | 0.11 MJ/㎡ /h | 3.7 ℃ |
2025/03/14 | 19:00 | 0.0 mm /h | 1.6 ℃ | 83.4 % | 862.5 hPa | 西北西 | 2.2 m/s | 6.5 m/s | 北 | 0.00 MJ/㎡ /h | 3.8 ℃ |
戻る
MENU