気象観測情報 [時間データ一覧]
観測地点 [ 福井原 ] 表示データ日 [ ]
年月日 |
時刻 |
降水量 |
気温 |
湿度 |
気圧 |
風向 |
平均風速 |
最大瞬間風速 |
最大時風向 |
日射量 |
地中温度 |
2025/02/05 | 01:00 | 0.0 mm /h | -6.1 ℃ | 98.2 % | 862.5 hPa | 北東 | 1.2 m/s | 1.8 m/s | 東南東 | 0.00 MJ/㎡ /h | 5.3 ℃ |
2025/02/05 | 02:00 | 0.0 mm /h | -5.6 ℃ | 98.1 % | 862.5 hPa | 東南東 | 0.3 m/s | 1.4 m/s | 北北東 | 0.00 MJ/㎡ /h | 5.3 ℃ |
2025/02/05 | 03:00 | 0.0 mm /h | -5.6 ℃ | 98.4 % | 862.5 hPa | 南西 | 0.2 m/s | 1.1 m/s | 東北東 | 0.00 MJ/㎡ /h | 5.6 ℃ |
2025/02/05 | 04:00 | 0.0 mm /h | -5.7 ℃ | 99.0 % | 862.5 hPa | 東南東 | 0.6 m/s | 2.8 m/s | 北 | 0.00 MJ/㎡ /h | 5.2 ℃ |
2025/02/05 | 05:00 | 0.0 mm /h | -5.5 ℃ | 97.8 % | 862.5 hPa | 東南東 | 0.3 m/s | 1.2 m/s | 東北東 | 0.00 MJ/㎡ /h | 5.4 ℃ |
2025/02/05 | 06:00 | 0.0 mm /h | -6.0 ℃ | 98.7 % | 862.5 hPa | 北北西 | 0.2 m/s | 1.9 m/s | 西南西 | 0.00 MJ/㎡ /h | 5.3 ℃ |
2025/02/05 | 07:00 | 0.0 mm /h | -6.8 ℃ | 98.7 % | 862.5 hPa | 東南東 | 1.0 m/s | 2.1 m/s | 東 | 0.00 MJ/㎡ /h | 5.2 ℃ |
2025/02/05 | 08:00 | 0.0 mm /h | -5.0 ℃ | 96.7 % | 862.5 hPa | 南南東 | 0.1 m/s | 2.1 m/s | 東北東 | 0.00 MJ/㎡ /h | 5.3 ℃ |
2025/02/05 | 09:00 | 0.0 mm /h | -3.5 ℃ | 92.0 % | 862.5 hPa | 北北東 | 0.2 m/s | 1.2 m/s | 北 | 0.08 MJ/㎡ /h | 5.5 ℃ |
2025/02/05 | 10:00 | 0.0 mm /h | -2.6 ℃ | 84.9 % | 862.5 hPa | 北西 | 1.1 m/s | 2.8 m/s | 北北西 | 0.21 MJ/㎡ /h | 5.1 ℃ |
2025/02/05 | 11:00 | 0.0 mm /h | -2.5 ℃ | 86.2 % | 862.5 hPa | 南東 | 1.0 m/s | 2.9 m/s | 北北西 | 0.29 MJ/㎡ /h | 5.3 ℃ |
2025/02/05 | 12:00 | 0.0 mm /h | -2.0 ℃ | 81.6 % | 862.5 hPa | 北西 | 2.2 m/s | 6.4 m/s | 南南東 | 0.49 MJ/㎡ /h | 5.5 ℃ |
2025/02/05 | 13:00 | 0.0 mm /h | -2.2 ℃ | 81.3 % | 862.5 hPa | 西 | 2.5 m/s | 5.4 m/s | 南西 | 0.45 MJ/㎡ /h | 5.5 ℃ |
2025/02/05 | 14:00 | 0.0 mm /h | -2.4 ℃ | 79.2 % | 862.5 hPa | 西北西 | 2.5 m/s | 5.5 m/s | 南西 | 0.42 MJ/㎡ /h | 5.3 ℃ |
2025/02/05 | 15:00 | 0.0 mm /h | -3.1 ℃ | 76.9 % | 862.5 hPa | 西 | 2.1 m/s | 24.0 m/s | 北北西 | 0.36 MJ/㎡ /h | 5.5 ℃ |
2025/02/05 | 16:00 | 0.0 mm /h | -4.2 ℃ | 88.5 % | 862.5 hPa | 北北西 | 2.6 m/s | 5.1 m/s | 西 | 0.10 MJ/㎡ /h | 5.4 ℃ |
2025/02/05 | 17:00 | 0.0 mm /h | -4.7 ℃ | 96.2 % | 862.5 hPa | 北西 | 3.4 m/s | 5.7 m/s | 西 | 0.01 MJ/㎡ /h | 5.1 ℃ |
戻る
MENU