表示月日 | 04月10日 |
---|---|
地点名 | 北見 |
融雪促進適期予測結果 | 適 |
融雪促進適期の判定条件: ①平均気温が-3℃以上 ②最高気温が0℃を超える日 この①、②の条件の日が向こう3日間続くと予測された場合、融雪促進適期とする。
月日 | 融雪促進適期 | 最高気温℃ | 平均気温℃ | 降雪量cm |
---|---|---|---|---|
04/10 | ◎ | 10.0 | 4.5 | 0.0 |
04/11 | ◎ | 16.0 | 6.0 | 0.0 |
04/12 | ◎ | 16.0 | 9.0 | 0.0 |
04/13 | ◎ | 18.0 | 10.0 | 0.0 |
04/14 | ◎ | 17.0 | 10.5 | 0.0 |
04/15 | ◎ | 15.0 | 9.5 | 0.0 |
04/16 | ◎ | 16.0 | 10.0 | 0.0 |
04/17 | ◎ | 8.6 | 4.9 | 0 |
04/18 | ◎ | 7.4 | 4.1 | 0 |
04/19 | ◎ | 5.9 | 3.0 | 0 |
04/20 | ◎ | 8.4 | 4.0 | 0 |
04/21 | ◎ | 12.3 | 6.0 | 0 |
04/22 | ◎ | 13.7 | 6.5 | 0 |
04/23 | ◎ | 13.1 | 7.5 | 0 |
(注1)融雪促進適期の記号について,-は「不適」,◎は「適」を表します。
(注2)降雪量の予測情報は6日先までしかありませんのでご了承ください。