馬鈴薯疫病発生予察情報
地区一覧現在月日:2024/07/10
※参考にする予察情報は、作付されているほ場に近い予察地点、又は気象観測地点の予察情報を活用して下さい。
※各気象観測地点は、「TOP」または「気象観測システムについて」内の観測ポイントを参照して下さい。
※アメダス地点は次の3地点です。①アメダス北見:北見市広郷 ②アメダス境野:置戸町豊住 ③アメダス留辺蘂:留辺蘂町大和
※累計値が21に達した場合は【詳細】をクリックして必ず詳細をごらんになってください。
本情報はFLABSを利用しております。
※“予測初発期間”内に、必ず防除が実施される様、調整を行ってください。
防除薬剤は、詳細内の「防除ポイント」を参考にしてください。
尚、期間前に防除を実施した場合は、使用薬剤の残効を踏まえ、次回の防除を調整してください。
地区名 | 予察地点 (住所) |
作 型 | 品 種 | 萌芽日 (月日) |
累計値 | 気象観測地点 | 予測初発日 | 詳細 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温根湯 | 滝の湯 | 一般馬鈴しょ | 男爵 | 5月28日 | 26 | アメダス【留辺蘂】 | 7月15日 | 詳 細 | |
留辺蘂 注1 | 大富 | 契約馬鈴しょ | きたひめ | 6月1日 | 24 | 留辺蘂(大富) | 7月15日 | 詳 細 | 早期培土 |
置戸1 | 境野(置戸町) | 契約馬鈴しょ | きたひめ | 5月25日 | 25 | アメダス【境野】 | 7月19日 | 詳 細 | |
置戸2 注1 | 勝山(置戸町) | 一般馬鈴しょ | 男爵 | 5月22日 | 29 | 置戸(安住) | 7月10日 | 詳 細 | 早期培土 |
訓子府 | 福野(訓子府町) | 一般馬鈴しょ | 男爵 | 5月18日 | 27 | 訓子府柏丘 | 7月13日 | 詳 細 | |
訓子府 | 北栄(訓子府町) | 一般馬鈴しょ | 男爵 | 5月23日 | 41 | 訓子府弥生 | 7月10日 | 詳 細 | |
相内 注1 | 豊田 | 一般馬鈴しょ | 男爵 | 5月26日 | 24 | 相内 | 7月18日 | 詳 細 | 早期培土 |
相内 注1 | 豊田 | 契約馬鈴しょ | オホーツクチップ | 5月25日 | 24 | 相内 | 7月18日 | 詳 細 | 早期培土 |
上常呂 | 広郷 | 一般馬鈴しょ | 男爵 | 5月23日 | 29 | アメダス【北見】 | 7月11日 | 詳 細 | |
北見 | 豊地 | 一般馬鈴しょ | 男爵 | 5月23日 | 29 | アメダス【北見】 | 7月11日 | 詳 細 | |
北見 | 北陽 | 一般馬鈴しょ | 男爵 | 5月26日 | 28 | 北見(上仁頃) | 7月11日 | 詳 細 | |
端野 | 協和 | 一般馬鈴しょ | 男爵薯 | 5月30日 | 32 | 端野 | 7月10日 | 詳 細 | |
端野 | 北登 | 一般馬鈴しょ | 男爵薯 | 5月26日 | 28 | 北見(上仁頃) | 7月11日 | 詳 細 |
※注1 留辺蘂、置戸2、相内の予察定点は、「早期培土」作型。(萌芽日が遅い期日となっておりますのでご注意ください。)