現在の赤川です。画像は1分間隔で更新されますので夜間は画像が暗くなります。
観測地点 | 赤川 |
---|---|
DATE | 24/10/30 |
TIME | 08:00 |
降水量 | 0.0 mm/h |
気温 | 5.4 ℃ |
湿度 | 97.9 % |
気圧 | 1019.7 hPa |
風向 | 南南西 |
平均風速 | 1.1 m/s |
日射量 | 2.37 MJ/㎡ /h |
積算雨量1 | 0.0 mm |
積算雨量2 | 0.0 mm |
積算雨量3 | 1.2 mm |
注)上記観測データは赤川地点に設置している気象観測機器のデータです。