| 観測地点 | 上志文 |
|---|---|
| DATE | 26/05/11 |
| TIME | 08:00 |
| 降水量 | 0.0 mm/h |
| 気温 | 15.2 ℃ |
| 湿度 | 58.9 % |
| 気圧 | 1011.5 hPa |
| 風向 | 南 |
| 平均風速 | 7.5 m/s |
| 日射量 | 0.82 MJ/㎡ /h |
| 積算雨量1 | 0.0 mm |
| 積算雨量2 | 0.2 mm |
| 積算雨量3 | 5.2 mm |
積算雨量1→本日0:00~現在までの積算雨量です。
積算雨量2→昨日1日の合計雨量+本日0:00~現在までの積算雨量です。
積算雨量3→過去2日間の合計雨量+本日0:00~現在までの積算雨量です。