注)カメラ画像は1分更新となっております。
観測地点 | 幌向 |
---|---|
DATE | 25/04/20 |
TIME | 09:00 |
降水量 | 0.0 mm/h |
気温 | 9.3 ℃ |
湿度 | 94.2 % |
気圧 | 1003.0 hPa |
風向 | 南 |
平均風速 | 7.1 m/s |
日射量 | 1.68 MJ/㎡ /h |
積算雨量1 | 3.4 mm |
積算雨量2 | 9.0 mm |
積算雨量3 | 15.8 mm |
積算雨量1→本日0:00~現在までの積算雨量です。
積算雨量2→昨日1日の合計雨量+本日0:00~現在までの積算雨量です。
積算雨量3→過去2日間の合計雨量+本日0:00~現在までの積算雨量です。