観測地点 | 大願 |
---|---|
DATE | 25/05/19 |
TIME | 24:00 |
降水量 | 0.2 mm/h |
気温 | 11.8 ℃ |
湿度 | 84.1 % |
気圧 | 1007.2 hPa |
風向 | 東南東 |
平均風速 | 3.6 m/s |
日射量 | 0.00 MJ/㎡ /h |
積算雨量1 | 2.0 mm |
積算雨量2 | 2.2 mm |
積算雨量3 | 3.4 mm |
積算雨量1→本日0:00~現在までの積算雨量です。
積算雨量2→昨日1日の合計雨量+本日0:00~現在までの積算雨量です。
積算雨量3→過去2日間の合計雨量+本日0:00~現在までの積算雨量です。