観測地点 | 上幌 |
---|---|
DATE | 25/10/17 |
TIME | 23:00 |
降水量 | 0.0 mm/h |
気温 | 10.4 ℃ |
湿度 | 96.1 % |
気圧 | 1012.9 hPa |
風向 | 西南西 |
平均風速 | 1.0 m/s |
日射量 | 0.00 MJ/㎡ /h |
積算雨量1 | 0.0 mm |
積算雨量2 | 2.6 mm |
積算雨量3 | 3.2 mm |
積算雨量1→本日0:00~現在までの積算雨量です。
積算雨量2→昨日1日の合計雨量+本日0:00~現在までの積算雨量です。
積算雨量3→過去2日間の合計雨量+本日0:00~現在までの積算雨量です。