観測地点 | 上幌 |
---|---|
DATE | 25/05/19 |
TIME | 24:00 |
降水量 | 0.0 mm/h |
気温 | 11.7 ℃ |
湿度 | 79.4 % |
気圧 | 1001.3 hPa |
風向 | 南 |
平均風速 | 5.5 m/s |
日射量 | 0.00 MJ/㎡ /h |
積算雨量1 | 0.2 mm |
積算雨量2 | 0.4 mm |
積算雨量3 | 1.6 mm |
積算雨量1→本日0:00~現在までの積算雨量です。
積算雨量2→昨日1日の合計雨量+本日0:00~現在までの積算雨量です。
積算雨量3→過去2日間の合計雨量+本日0:00~現在までの積算雨量です。