注)カメラ画像は1分更新となっております。

カメラ画像はただいま準備中です。
| 観測地点 | 赤川 |
|---|---|
| DATE | 25/11/02 |
| TIME | 14:00 |
| 降水量 | 0.0 mm/h |
| 気温 | 8.7 ℃ |
| 湿度 | 82.2 % |
| 気圧 | 1006.8 hPa |
| 風向 | 南南西 |
| 平均風速 | 4.5 m/s |
| 日射量 | 0.36 MJ/㎡ /h |
| 積算雨量1 | 4.0 mm |
| 積算雨量2 | 35.2 mm |
| 積算雨量3 | 36.2 mm |
積算雨量1→本日0:00~現在までの積算雨量です。
積算雨量2→昨日1日の合計雨量+本日0:00~現在までの積算雨量です。
積算雨量3→過去2日間の合計雨量+本日0:00~現在までの積算雨量です。