観測地点 | 上志文 |
---|---|
DATE | 25/04/03 |
TIME | 07:00 |
降水量 | 0.0 mm/h |
気温 | 2.9 ℃ |
湿度 | 91.8 % |
気圧 | 1008.2 hPa |
風向 | 北 |
平均風速 | 5.9 m/s |
日射量 | 0.15 MJ/㎡ /h |
積算雨量1 | 0.0 mm |
積算雨量2 | 0.0 mm |
積算雨量3 | 0.0 mm |
積算雨量1→本日0:00~現在までの積算雨量です。
積算雨量2→昨日1日の合計雨量+本日0:00~現在までの積算雨量です。
積算雨量3→過去2日間の合計雨量+本日0:00~現在までの積算雨量です。