観測地点 | 上幌向 |
---|---|
DATE | 24/11/21 |
TIME | 18:00 |
降水量 | 0.0 mm/h |
気温 | 6.0 ℃ |
湿度 | 76.5 % |
気圧 | 1015.7 hPa |
風向 | 北 |
平均風速 | 3.5 m/s |
日射量 | 0.00 MJ/㎡ /h |
積算雨量1 | 0.0 mm |
積算雨量2 | 0.2 mm |
積算雨量3 | 1.6 mm |
積算雨量1→本日0:00~現在までの積算雨量です。
積算雨量2→昨日1日の合計雨量+本日0:00~現在までの積算雨量です。
積算雨量3→過去2日間の合計雨量+本日0:00~現在までの積算雨量です。