観測地点 | 上幌向 |
---|---|
DATE | 25/04/03 |
TIME | 07:00 |
降水量 | 0.0 mm/h |
気温 | 3.5 ℃ |
湿度 | 88.6 % |
気圧 | 1018.8 hPa |
風向 | 北 |
平均風速 | 5.1 m/s |
日射量 | 0.11 MJ/㎡ /h |
積算雨量1 | 0.0 mm |
積算雨量2 | 0.6 mm |
積算雨量3 | 0.6 mm |
積算雨量1→本日0:00~現在までの積算雨量です。
積算雨量2→昨日1日の合計雨量+本日0:00~現在までの積算雨量です。
積算雨量3→過去2日間の合計雨量+本日0:00~現在までの積算雨量です。