観測地点 | 上幌 |
---|---|
DATE | 25/04/03 |
TIME | 08:00 |
降水量 | 0.0 mm/h |
気温 | 2.8 ℃ |
湿度 | 95.1 % |
気圧 | 1009.1 hPa |
風向 | 北東 |
平均風速 | 4.7 m/s |
日射量 | 0.32 MJ/㎡ /h |
積算雨量1 | 0.0 mm |
積算雨量2 | 0.2 mm |
積算雨量3 | 0.4 mm |
積算雨量1→本日0:00~現在までの積算雨量です。
積算雨量2→昨日1日の合計雨量+本日0:00~現在までの積算雨量です。
積算雨量3→過去2日間の合計雨量+本日0:00~現在までの積算雨量です。