注)カメラ画像は1分更新となっております。
観測地点 | 赤川 |
---|---|
DATE | 24/11/21 |
TIME | 18:00 |
降水量 | 0.0 mm/h |
気温 | 4.8 ℃ |
湿度 | 84.8 % |
気圧 | 1013.6 hPa |
風向 | 北西 |
平均風速 | 0.3 m/s |
日射量 | 0.00 MJ/㎡ /h |
積算雨量1 | 0.2 mm |
積算雨量2 | 5.0 mm |
積算雨量3 | 6.6 mm |
積算雨量1→本日0:00~現在までの積算雨量です。
積算雨量2→昨日1日の合計雨量+本日0:00~現在までの積算雨量です。
積算雨量3→過去2日間の合計雨量+本日0:00~現在までの積算雨量です。