注)カメラ画像は1分更新となっております。
観測地点 | 赤川 |
---|---|
DATE | 25/04/03 |
TIME | 07:00 |
降水量 | 0.0 mm/h |
気温 | 3.6 ℃ |
湿度 | 92.8 % |
気圧 | 1018.1 hPa |
風向 | 北北西 |
平均風速 | 2.5 m/s |
日射量 | 0.00 MJ/㎡ /h |
積算雨量1 | 0.0 mm |
積算雨量2 | 0.4 mm |
積算雨量3 | 0.4 mm |
積算雨量1→本日0:00~現在までの積算雨量です。
積算雨量2→昨日1日の合計雨量+本日0:00~現在までの積算雨量です。
積算雨量3→過去2日間の合計雨量+本日0:00~現在までの積算雨量です。