最新データ表示
観測日 | 25/04/03 |
---|---|
観測時間 | 06:00 |
降水量 | 0.0 mm/h |
気温 | 1.3 ℃ |
湿度 | 84.1 % |
気圧 | 1021.4 hPa |
風向 | 北北東 |
平均風速 | 1.3 m/s |
最大瞬間風速 | 4.8 m/s |
最大時風向 | 北東 |
日射量 | 0.00 MJ/㎡ |
露点温度 | -1.0 ℃ |
本日の最高・最低気温・合計雨量・風情報 | |
---|---|
本日の最高気温 | 1.8 |
本日の最低気温 | 1.3 |
本日の積算雨量 | 0.0 mm |
積算雨量1 | 0.0 mm |
積算雨量2 | 0.0 mm |
積算雨量1→前日からの積算雨量
積算雨量2→前々日からの積算雨量