気象観測モニタリング Mobile

時間データ一覧

観測地点: 置戸(拓殖)
年月日 時刻 降水量 気温 湿度 気圧 風向 平均風速 最大時風速 最大時風向 地中温度
2024/11/2318:000.0 mm-2.1 ℃99.6 %963.4 hPa東北東0.6 m/s2.0 m/s西3.9 ℃
2024/11/2317:000.0 mm-1.5 ℃100.0 %962.9 hPa0.3 m/s2.1 m/s西南西3.9 ℃
2024/11/2316:000.0 mm-1.3 ℃100.0 %963.1 hPa北北東1.5 m/s4.3 m/s北北東3.7 ℃
2024/11/2315:000.2 mm-0.9 ℃99.4 %962.6 hPa北東1.7 m/s4.4 m/s北北東3.9 ℃
2024/11/2314:000.0 mm-0.2 ℃98.3 %962.2 hPa北北東2.5 m/s5.4 m/s北東3.8 ℃
2024/11/2313:000.2 mm-0.1 ℃96.1 %962.2 hPa2.1 m/s7.5 m/s北北西3.9 ℃
2024/11/2312:000.0 mm1.1 ℃89.4 %961.9 hPa北北西3.6 m/s8.8 m/s西北西3.6 ℃
2024/11/2311:000.0 mm1.1 ℃89.0 %961.9 hPa北北西2.8 m/s8.0 m/s北北西3.9 ℃
2024/11/2310:000.0 mm1.2 ℃90.4 %961.9 hPa北北西2.3 m/s6.8 m/s北西3.7 ℃
2024/11/2309:000.0 mm0.4 ℃93.7 %961.7 hPa北北西3.6 m/s7.9 m/s北北西4.0 ℃
2024/11/2308:000.0 mm-0.2 ℃99.0 %961.7 hPa北北西2.7 m/s7.1 m/s北北西3.9 ℃
2024/11/2307:000.0 mm-0.4 ℃99.5 %961.0 hPa北北西2.6 m/s7.9 m/s北北西4.0 ℃
2024/11/2306:000.0 mm-0.5 ℃100.0 %960.5 hPa北北西2.0 m/s4.5 m/s3.9 ℃
2024/11/2305:000.0 mm-0.3 ℃100.0 %959.8 hPa北北西2.0 m/s5.1 m/s3.8 ℃
2024/11/2304:000.0 mm-0.3 ℃100.0 %959.6 hPa北北西2.5 m/s7.0 m/s北北西4.0 ℃
2024/11/2303:000.0 mm0.2 ℃100.0 %959.1 hPa北北西1.8 m/s3.6 m/s北北西4.2 ℃
2024/11/2302:000.0 mm0.4 ℃100.0 %958.9 hPa1.3 m/s5.0 m/s3.8 ℃
2024/11/2301:000.0 mm0.4 ℃99.9 %958.4 hPa北北西1.6 m/s3.5 m/s西北西4.0 ℃

戻る

TOPへ