時間データ一覧
年月日 |
時刻 |
降水量 |
気温 |
湿度 |
気圧 |
風向 |
平均風速 |
最大時風速 |
最大時風向 |
地中温度 |
2024/11/23 | 18:00 | 0.0 mm | -2.1 ℃ | 99.6 % | 963.4 hPa | 東北東 | 0.6 m/s | 2.0 m/s | 西 | 3.9 ℃ |
2024/11/23 | 17:00 | 0.0 mm | -1.5 ℃ | 100.0 % | 962.9 hPa | 南 | 0.3 m/s | 2.1 m/s | 西南西 | 3.9 ℃ |
2024/11/23 | 16:00 | 0.0 mm | -1.3 ℃ | 100.0 % | 963.1 hPa | 北北東 | 1.5 m/s | 4.3 m/s | 北北東 | 3.7 ℃ |
2024/11/23 | 15:00 | 0.2 mm | -0.9 ℃ | 99.4 % | 962.6 hPa | 北東 | 1.7 m/s | 4.4 m/s | 北北東 | 3.9 ℃ |
2024/11/23 | 14:00 | 0.0 mm | -0.2 ℃ | 98.3 % | 962.2 hPa | 北北東 | 2.5 m/s | 5.4 m/s | 北東 | 3.8 ℃ |
2024/11/23 | 13:00 | 0.2 mm | -0.1 ℃ | 96.1 % | 962.2 hPa | 北 | 2.1 m/s | 7.5 m/s | 北北西 | 3.9 ℃ |
2024/11/23 | 12:00 | 0.0 mm | 1.1 ℃ | 89.4 % | 961.9 hPa | 北北西 | 3.6 m/s | 8.8 m/s | 西北西 | 3.6 ℃ |
2024/11/23 | 11:00 | 0.0 mm | 1.1 ℃ | 89.0 % | 961.9 hPa | 北北西 | 2.8 m/s | 8.0 m/s | 北北西 | 3.9 ℃ |
2024/11/23 | 10:00 | 0.0 mm | 1.2 ℃ | 90.4 % | 961.9 hPa | 北北西 | 2.3 m/s | 6.8 m/s | 北西 | 3.7 ℃ |
2024/11/23 | 09:00 | 0.0 mm | 0.4 ℃ | 93.7 % | 961.7 hPa | 北北西 | 3.6 m/s | 7.9 m/s | 北北西 | 4.0 ℃ |
2024/11/23 | 08:00 | 0.0 mm | -0.2 ℃ | 99.0 % | 961.7 hPa | 北北西 | 2.7 m/s | 7.1 m/s | 北北西 | 3.9 ℃ |
2024/11/23 | 07:00 | 0.0 mm | -0.4 ℃ | 99.5 % | 961.0 hPa | 北北西 | 2.6 m/s | 7.9 m/s | 北北西 | 4.0 ℃ |
2024/11/23 | 06:00 | 0.0 mm | -0.5 ℃ | 100.0 % | 960.5 hPa | 北北西 | 2.0 m/s | 4.5 m/s | 北 | 3.9 ℃ |
2024/11/23 | 05:00 | 0.0 mm | -0.3 ℃ | 100.0 % | 959.8 hPa | 北北西 | 2.0 m/s | 5.1 m/s | 北 | 3.8 ℃ |
2024/11/23 | 04:00 | 0.0 mm | -0.3 ℃ | 100.0 % | 959.6 hPa | 北北西 | 2.5 m/s | 7.0 m/s | 北北西 | 4.0 ℃ |
2024/11/23 | 03:00 | 0.0 mm | 0.2 ℃ | 100.0 % | 959.1 hPa | 北北西 | 1.8 m/s | 3.6 m/s | 北北西 | 4.2 ℃ |
2024/11/23 | 02:00 | 0.0 mm | 0.4 ℃ | 100.0 % | 958.9 hPa | 北 | 1.3 m/s | 5.0 m/s | 北 | 3.8 ℃ |
2024/11/23 | 01:00 | 0.0 mm | 0.4 ℃ | 99.9 % | 958.4 hPa | 北北西 | 1.6 m/s | 3.5 m/s | 西北西 | 4.0 ℃ |
戻る
TOPへ