時間データ一覧
年月日 |
時刻 |
降水量 |
気温 |
湿度 |
気圧 |
風向 |
平均風速 |
最大時風速 |
最大時風向 |
地中温度 |
2024/11/21 | 21:00 | 0.0 mm | 2.6 ℃ | 98.2 % | 987.3 hPa | 西南西 | 0.7 m/s | 2.5 m/s | 北東 | 3.6 ℃ |
2024/11/21 | 20:00 | 0.0 mm | 2.6 ℃ | 98.5 % | 987.1 hPa | 北 | 0.7 m/s | 13.7 m/s | 北北西 | 3.7 ℃ |
2024/11/21 | 19:00 | 0.0 mm | 3.0 ℃ | 97.4 % | 987.3 hPa | 北北東 | 0.3 m/s | 13.7 m/s | 北北西 | 3.8 ℃ |
2024/11/21 | 18:00 | 0.0 mm | 2.8 ℃ | 96.8 % | 989.2 hPa | 北北東 | 0.2 m/s | 1.7 m/s | 北 | 3.6 ℃ |
2024/11/21 | 17:00 | 0.0 mm | 3.2 ℃ | 93.2 % | 989.2 hPa | 南南西 | 0.3 m/s | 1.9 m/s | 東北東 | 3.5 ℃ |
2024/11/21 | 16:00 | 0.0 mm | 4.2 ℃ | 88.1 % | 989.4 hPa | 東 | 0.5 m/s | 3.1 m/s | 北 | 3.3 ℃ |
2024/11/21 | 15:00 | 0.0 mm | 5.9 ℃ | 81.1 % | 989.4 hPa | 東 | 1.0 m/s | 4.4 m/s | 北東 | 3.3 ℃ |
2024/11/21 | 14:00 | 0.0 mm | 7.0 ℃ | 77.5 % | 989.2 hPa | 東北東 | 1.5 m/s | 5.9 m/s | 北東 | 2.9 ℃ |
2024/11/21 | 13:00 | 0.0 mm | 8.0 ℃ | 72.5 % | 988.7 hPa | 東北東 | 1.7 m/s | 6.6 m/s | 東北東 | 2.6 ℃ |
2024/11/21 | 12:00 | 0.0 mm | 7.9 ℃ | 70.3 % | 989.2 hPa | 北東 | 2.2 m/s | 5.6 m/s | 北 | 2.4 ℃ |
2024/11/21 | 11:00 | 0.0 mm | 7.7 ℃ | 68.8 % | 989.4 hPa | 北東 | 2.0 m/s | 5.5 m/s | 東北東 | 2.5 ℃ |
2024/11/21 | 10:00 | 0.0 mm | 7.3 ℃ | 69.0 % | 990.2 hPa | 北西 | 0.7 m/s | 2.2 m/s | 北西 | 2.5 ℃ |
2024/11/21 | 09:00 | 0.0 mm | 6.1 ℃ | 76.2 % | 989.4 hPa | 北 | 0.6 m/s | 2.9 m/s | 南南西 | 2.7 ℃ |
2024/11/21 | 08:00 | 0.0 mm | 3.2 ℃ | 85.1 % | 989.2 hPa | 南 | 2.1 m/s | 3.1 m/s | 南西 | 2.5 ℃ |
2024/11/21 | 07:00 | 0.0 mm | 2.1 ℃ | 87.1 % | 989.0 hPa | 西南西 | 1.0 m/s | 2.7 m/s | 西南西 | 2.5 ℃ |
2024/11/21 | 06:00 | 0.0 mm | 2.6 ℃ | 82.4 % | 988.3 hPa | 西北西 | 0.6 m/s | 2.7 m/s | 南南西 | 2.6 ℃ |
2024/11/21 | 05:00 | 0.0 mm | 3.2 ℃ | 79.6 % | 988.5 hPa | 西南西 | 0.7 m/s | 2.6 m/s | 南南西 | 2.5 ℃ |
2024/11/21 | 04:00 | 0.0 mm | 3.9 ℃ | 77.8 % | 989.4 hPa | 南 | 1.6 m/s | 4.2 m/s | 南西 | 2.6 ℃ |
2024/11/21 | 03:00 | 0.0 mm | 3.7 ℃ | 77.2 % | 988.7 hPa | 南南西 | 2.2 m/s | 3.3 m/s | 南 | 2.5 ℃ |
2024/11/21 | 02:00 | 0.0 mm | 3.6 ℃ | 77.7 % | 989.2 hPa | 南西 | 0.6 m/s | 2.7 m/s | 南西 | 2.5 ℃ |
2024/11/21 | 01:00 | 0.0 mm | 3.8 ℃ | 76.6 % | 989.9 hPa | 南 | 2.5 m/s | 3.7 m/s | 南 | 2.4 ℃ |
戻る
TOPへ