表示月日 | 03月31日 |
---|---|
地点名 | 昭野 |
融雪促進適期予測結果 | 適 |
融雪促進適期の判定条件: ①平均気温が-3℃以上 ②最高気温が0℃を超える日 この①、②の条件の日が向こう3日間続くと予測された場合、融雪促進適期とする。
月日 | 融雪促進適期 | 最高気温℃ | 平均気温℃ | 降雪量cm |
---|---|---|---|---|
03/31 | ◎ | 4.0 | -1.5 | 0.0 |
04/01 | ◎ | 8.0 | 1.0 | 0.0 |
04/02 | ◎ | 8.0 | 3.0 | 0.0 |
04/03 | ◎ | 3.0 | 0.5 | 3.0 |
04/04 | ◎ | 4.0 | 1.0 | 12.0 |
04/05 | ◎ | 9.0 | 4.0 | 1.0 |
04/06 | ◎ | 12.0 | 5.5 | 1.0 |
04/07 | ◎ | 8.9 | 3.2 | - |
04/08 | ◎ | 8.4 | 2.9 | - |
04/09 | ◎ | 8.9 | 3.5 | - |
04/10 | ◎ | 9.3 | 3.1 | - |
04/11 | ◎ | 9.7 | 3.8 | - |
04/12 | ◎ | 9.7 | 3.7 | - |
04/13 | ◎ | 10.3 | 4.6 | - |
(注)融雪促進適期の記号について,-は「不適」,◎は「適」を表します.